List by perihelion

   4.13 -2213.17 AU = 2005 VX3      1108.65 AU    H=14.1
   4.14 -   6.31 AU = 1999 RM11        5.23 AU    H=10.0
   4.88 -  71.94 AU = C2011 KP36      38.41 AU    H= 0.0
   4.95 AU = Perihelion of Jupiter
   5.01 -   5.44 AU = 1999 TZ1         5.23 AU    H= 9.9
   5.04 - 272.17 AU = 2015 TS350     138.61 AU    H=13.2
   5.20 AU = Semimajor axis of Jupiter
   5.45 AU = Aphelion of Jupiter
   5.45 -  11.32 AU = 2008 QD4         8.39 AU    H=11.3
   5.50 -  23.85 AU = 2017 NM2        14.68 AU    H=13.4
   5.56 -  12.17 AU = 2011 WU92        8.87 AU    H=13.1
   5.80 -  10.91 AU = Okyrhoe          8.35 AU    H=10.8
   5.81 -  15.54 AU = Echeclus        10.68 AU    H= 9.5
   6.02 -  15.58 AU = Rhiphonos       10.80 AU    H=11.8
   6.16 -  33.40 AU = 2010 RM64       19.78 AU    H=11.2
   6.18 -  15.70 AU = 2008 SJ236      10.94 AU    H=12.3
   6.50 -  16.74 AU = 2008 YB3        11.62 AU    H= 9.3
   6.50 -  17.75 AU = 2009 YF7        12.12 AU    H=10.9
   6.60 -  43.23 AU = 2017 QF33       24.92 AU    H=13.2
   6.78 -  37.77 AU = 2015 PJ311      22.27 AU    H=13.3
   6.85 -  12.60 AU = 2001 BL41        9.73 AU    H=11.7
   6.87 -  29.22 AU = Asbolus         18.05 AU    H= 9.1
   7.03 -  18.31 AU = 2009 HH36       12.67 AU    H=10.9
   7.10 - 146.95 AU = 2017 RG16       77.03 AU    H=11.3
   7.30 -  16.31 AU = Elatus          11.80 AU    H=10.1
   7.92 -1063.30 AU = 2013 AZ60      535.61 AU    H=10.2
   7.93 -  39.19 AU = 1995 SN55       23.56 AU    H= 6.0
   8.20 -  40.58 AU = 2007 VH305      24.39 AU    H=11.6
   8.28 -  69.37 AU = 2013 BK78       38.82 AU    H=12.5
   8.36 -2335.43 AU = 2013 BL76     1171.89 AU    H=10.8
   8.43 -  18.86 AU = Chiron          13.64 AU    H= 5.8
   8.43 -  18.86 AU = Quirón          13.64 AU    H= 5.8
   8.52 -  17.22 AU = 2007 UM126      12.87 AU    H=10.1
   8.53 -  12.74 AU = Thereus         10.63 AU    H= 9.1
   8.61 -  16.46 AU = 2002 KY14       12.53 AU    H= 9.7
   8.65 -  31.96 AU = Pholus          20.30 AU    H= 7.1
   8.72 - 342.12 AU = 2013 LU28      175.42 AU    H= 8.0
   9.01 -  71.78 AU = 2007 DU112      40.40 AU    H=11.1
   9.04 AU = Perihelion of Saturn
   9.12 -  17.32 AU = 2010 LJ109      13.22 AU    H=10.2
   9.33 -  48.44 AU = 2001 XA255      28.88 AU    H=11.1
   9.40 -  67.23 AU = 2014 TZ33       38.31 AU    H=11.1
   9.41 - 636.92 AU = 2010 NV1       323.16 AU    H=10.6
   9.45 -  39.68 AU = 2016 FH13       24.56 AU    H=10.2
   9.58 AU = Semimajor axis of Saturn
   9.71 -  26.27 AU = Aphidas         17.99 AU    H= 8.6
  10.11 AU = Aphelion of Saturn
  10.33 -  19.69 AU = 2014 SR303      15.01 AU    H=11.2
  10.45 - 137.48 AU = 2017 CX33       73.96 AU    H=11.0
  10.51 -  27.76 AU = 2012 FZ78       19.14 AU    H=11.0
  10.52 - 137.06 AU = 2016 NM56       73.79 AU    H=11.1
  10.58 -  44.33 AU = 2008 UZ6        27.45 AU    H=10.7
  10.74 -  48.24 AU = 2014 FW         29.49 AU    H=10.0
  10.90 -  30.59 AU = 2003 CO1        20.75 AU    H= 8.9
  10.96 -  95.19 AU = 2017 KZ31       53.07 AU    H=10.1
  10.96 -  88.51 AU = 2014 UQ229      49.74 AU    H= 9.6
  10.99 - 706.76 AU = 2009 MS9       358.87 AU    H= 9.8
  11.06 -  21.44 AU = 2011 UD63       16.25 AU    H= 8.7
  11.12 -  31.12 AU = 2011 MM4        21.12 AU    H= 9.3
  11.14 -  35.04 AU = 2014 NW65       23.09 AU    H= 6.4
  11.23 -  40.91 AU = 2011 AC72       26.07 AU    H=10.8
  11.26 -  59.42 AU = 2005 VJ119      35.34 AU    H=10.7
  11.40 -  21.38 AU = 2014 CN23       16.39 AU    H= 8.6
  11.67 -  31.80 AU = 2012 BR61       21.73 AU    H= 9.4
  11.78 -  37.16 AU = Nessus          24.47 AU    H= 9.6
  11.79 -  21.82 AU = 1994 TA         16.80 AU    H=11.5
  11.94 -  32.05 AU = 2006 SX368      21.99 AU    H= 9.5
  11.96 -  38.91 AU = 2014 OX393      25.43 AU    H=10.8
  12.33 -  35.12 AU = 2000 FZ53       23.72 AU    H=11.4
  12.33 - 184.45 AU = 1999 TD10       98.39 AU    H= 8.7
  12.45 -  30.39 AU = Orius           21.42 AU    H= 9.7
  12.61 -  27.74 AU = 2012 UT68       20.17 AU    H= 9.6
  13.02 -  47.43 AU = 2010 KR59       30.22 AU    H= 7.6
  13.09 -  18.54 AU = Chariklo        15.82 AU    H= 6.6
  13.14 -  19.74 AU = Bienor          16.44 AU    H= 7.5
  13.31 -  48.25 AU = 2002 PN34       30.78 AU    H= 8.5
  13.38 - 230.59 AU = 2009 YD7       121.98 AU    H= 9.8
  14.01 -  24.70 AU = Crantor         19.35 AU    H= 8.8
  14.34 -  20.48 AU = 2001 SQ73       17.41 AU    H= 9.6
  14.40 - 124.03 AU = 2014 PR70       69.22 AU    H=10.1
  14.51 -  43.48 AU = 2012 CG         28.99 AU    H= 8.7
  14.55 -2794.17 AU = 2012 DR30     1404.36 AU    H= 7.1
  14.73 -  33.00 AU = 2002 VR130      23.87 AU    H=11.1
  14.96 -  25.40 AU = 2003 WL7        20.18 AU    H= 8.8
  15.16 -  34.78 AU = Amycus          24.97 AU    H= 7.8
  15.20 -  54.62 AU = 2000 QB243      34.91 AU    H= 8.2
  15.20 - 104.18 AU = 2011 FY9        59.69 AU    H= 8.6
  15.26 -  24.59 AU = 2007 RG283      19.93 AU    H= 8.6
  15.66 -  22.40 AU = 2011 QF99       19.03 AU    H= 9.7
  16.34 -  36.23 AU = Cyllarus        26.29 AU    H= 9.4
  16.76 - 524.37 AU = 2014 LM28      270.57 AU    H= 9.9
  16.87 -  51.55 AU = 2007 NC7        34.21 AU    H= 8.1
  16.95 -  58.54 AU = 2012 GX17       37.75 AU    H= 7.8
  17.30 -  22.68 AU = Pelion          19.99 AU    H=10.4
  17.55 -  58.99 AU = Typhon          38.27 AU    H= 7.6
  17.59 -  46.61 AU = 1999 OX3        32.10 AU    H= 7.1
  17.74 -  30.20 AU = 2007 BP102      23.97 AU    H=10.6
  17.87 - 187.88 AU = Ceto           102.87 AU    H= 6.4
  18.01 -  28.46 AU = 2002 GZ32       23.23 AU    H= 6.9
  18.22 - 352.90 AU = 2012 GU11      185.56 AU    H= 8.7
  18.28 AU = Perihelion of Uranus
  18.75 -  86.97 AU = 2010 WG9        52.86 AU    H= 8.1
  18.82 -  31.12 AU = Hylonome        24.97 AU    H= 8.6
  18.97 -  24.17 AU = 2012 CE17       21.57 AU    H= 8.7
  19.18 AU = Semimajor axis of Uranus
  19.51 -  27.99 AU = 2011 OD16       23.75 AU    H= 8.6
  19.78 -  32.00 AU = 2001 KF77       25.89 AU    H= 9.5
  20.09 AU = Aphelion of Uranus
  20.37 -  93.99 AU = 2006 QG181      57.18 AU    H= 9.0
  20.62 -  46.02 AU = 1998 BU48       33.32 AU    H= 6.9
  20.68 -  27.79 AU = 2000 CO104      24.24 AU    H=10.0
  20.79 -1152.39 AU = 2000 OO67      586.59 AU    H= 9.2
  20.99 - 113.69 AU = 2002 XU93       67.34 AU    H= 8.0
  21.02 -  56.56 AU = 2010 TY53       38.79 AU    H= 5.5
  21.06 -  39.29 AU = 2007 RW10       30.17 AU    H= 6.6
  21.10 -  61.60 AU = 2008 KV42       41.35 AU    H= 8.8
  21.14 -  40.36 AU = 2010 EN65       30.75 AU    H= 7.1
  21.74 -  61.09 AU = 2003 QZ91       41.41 AU    H= 8.1
  22.62 -  77.07 AU = 2000 EE173      49.85 AU    H= 8.5
  23.49 - 498.03 AU = 2006 UL321     260.76 AU    H= 7.6
  23.78 -  47.42 AU = 2011 KT19       35.60 AU    H= 7.2
  24.14 -1462.03 AU = 2006 SQ372     743.09 AU    H= 7.8
  24.53 -  35.74 AU = 2004 KV18       30.13 AU    H= 8.9
  25.35 -  30.63 AU = 2015 BH518      27.99 AU    H= 7.9
  26.34 -  51.99 AU = 1996 TP66       39.17 AU    H= 7.0
  26.59 -  33.87 AU = 2013 KY18       30.23 AU    H= 6.6
  26.73 -  51.46 AU = 1993 SB         39.10 AU    H= 7.9
  26.75 -  37.61 AU = 2003 UR292      32.18 AU    H= 7.0
  26.96 -  52.43 AU = 1994 TB         39.69 AU    H= 7.3
  26.97 -  52.59 AU = 2004 EW95       39.78 AU    H= 6.3
  27.67 -  32.39 AU = 2011 HM102      30.03 AU    H= 8.1
  27.72 -  32.44 AU = 2008 LC18       30.08 AU    H= 8.2
  27.97 -  50.24 AU = 2002 VE95       39.10 AU    H= 5.3
  28.13 -  32.16 AU = 2007 VL305      30.14 AU    H= 8.0
  28.13 -  32.26 AU = 2005 TN53       30.19 AU    H= 9.0
  28.48 -  46.87 AU = 2002 XW93       37.67 AU    H= 5.5
  28.51 - 216.54 AU = 2000 PJ30      122.53 AU    H= 8.0
  28.53 -  31.85 AU = 2005 TO74       30.19 AU    H= 8.5
  28.53 -  51.05 AU = Huya            39.79 AU    H= 4.8
  28.83 -  49.18 AU = Mors-Somnus     39.01 AU    H= 6.6
  28.85 -  49.66 AU = 2002 VR128      39.25 AU    H= 4.9
  28.89 -  66.88 AU = 1996 TR66       47.88 AU    H= 7.5
  29.00 -  30.84 AU = 2006 RJ103      29.92 AU    H= 7.5
  29.06 -  30.87 AU = 2011 WG157      29.97 AU    H= 7.1
  29.19 -  49.68 AU = 1995 QY9        39.43 AU    H= 8.4
  29.19 -  41.06 AU = 2012 HH2        35.12 AU    H= 6.3
  29.25 -  30.99 AU = 2001 QR322      30.12 AU    H= 7.9
  29.31 -  30.86 AU = Otrera          30.09 AU    H= 8.8
  29.36 -  48.85 AU = 1998 VG44       39.10 AU    H= 6.5
  29.37 -  49.95 AU = 1996 SZ4        39.66 AU    H= 7.9
  29.68 -  49.85 AU = Plutón          39.76 AU    H=-0.7
  29.78 -  48.67 AU = 2008 SO266      39.22 AU    H= 6.2
  29.80 AU = Perihelion of Neptune
  29.84 - 151.75 AU = 2008 LP17       90.79 AU    H= 6.2
  29.84 -  65.03 AU = 1998 SM165      47.44 AU    H= 5.7
  30.00 -  49.11 AU = Ixion           39.55 AU    H= 3.6
  30.07 AU = Semimajor axis of Neptune
  30.24 -  47.90 AU = 2003 UZ413      39.07 AU    H= 4.3
  30.33 AU = Aphelion of Neptune
  30.42 -  48.33 AU = 1997 QJ4        39.37 AU    H= 7.6
  30.55 -  47.85 AU = Lempo           39.20 AU    H= 4.7
  30.72 -  48.06 AU = Orcus           39.39 AU    H= 2.2
  30.90 - 172.25 AU = 1999 RZ215     101.57 AU    H= 7.8
  31.51 -  47.14 AU = 1993 RO         39.33 AU    H= 8.4
  31.66 -  79.18 AU = 1998 WA31       55.42 AU    H= 7.4
  31.74 -  46.61 AU = 2001 QG298      39.17 AU    H= 6.8
  31.98 -  46.35 AU = 2010 HE79       39.17 AU    H= 5.1
  32.08 -  38.17 AU = 1999 CP133      35.13 AU    H= 7.4
  32.10 -  52.49 AU = 2005 TN74       42.30 AU    H= 7.3
  32.24 -  46.76 AU = 1993 SC         39.50 AU    H= 7.0
  32.26 -  37.64 AU = 2001 XH255      34.95 AU    H= 8.2
  32.31 -  46.60 AU = 2003 AZ84       39.45 AU    H= 3.7
  32.32 -  46.94 AU = 2007 JF43       39.63 AU    H= 5.3
  32.37 -  79.52 AU = 1999 DE9        55.94 AU    H= 4.9
  32.39 -  92.60 AU = 2003 LG7        62.50 AU    H= 7.9
  32.42 - 141.96 AU = 2001 FZ173      87.19 AU    H= 6.2
  32.47 -  54.71 AU = 2014 TZ85       43.59 AU    H= 4.6
  32.56 -  80.25 AU = 1999 HB12       56.40 AU    H= 7.0
  32.57 - 107.75 AU = 2010 EK139      70.16 AU    H= 3.9
  32.62 -  52.12 AU = 2013 XC26       42.37 AU    H= 4.4
  33.00 - 100.84 AU = 2007 OR10       66.92 AU    H= 2.5
  33.00 -  77.87 AU = 2000 FE8        55.44 AU    H= 6.9
  33.03 - 149.15 AU = 2005 SA278      91.09 AU    H= 6.1
  33.05 -  51.01 AU = 1994 JS         42.02 AU    H= 7.8
  33.06 -  62.96 AU = 2010 EP65       48.01 AU    H= 5.4
  33.07 -  72.74 AU = 2002 GX32       52.90 AU    H= 7.4
  33.16 - 290.52 AU = 2015 SO20      161.84 AU    H= 6.5
  33.29 -  45.14 AU = Rhadamanthus    39.21 AU    H= 7.1
  33.56 -  44.97 AU = 1995 QZ9        39.27 AU    H= 7.7
  33.63 -  60.89 AU = 1999 RB216      47.26 AU    H= 7.4
  33.69 - 129.17 AU = 2015 RR245      81.43 AU    H= 3.7
  33.82 -  39.21 AU = 1995 DA2        36.51 AU    H= 7.7
  33.86 -  48.29 AU = 2005 VZ122      41.08 AU    H= 7.3
  33.95 -  44.39 AU = 2003 QX111      39.17 AU    H= 6.8
  33.96 -  64.60 AU = 1999 KR16       49.28 AU    H= 5.5
  34.28 - 419.19 AU = 2001 FP185     226.74 AU    H= 6.2
  34.32 - 271.48 AU = 2010 VZ98      152.90 AU    H= 5.1
  34.46 -  60.40 AU = 2004 TV357      47.43 AU    H= 6.7
  34.52 -  78.70 AU = 2014 AN55       56.61 AU    H= 4.1
  34.55 - 358.31 AU = 2013 FS28      196.43 AU    H= 4.9
  34.59 -  44.50 AU = 2002 XV93       39.55 AU    H= 5.0
  34.62 - 149.38 AU = 1999 CY118      92.00 AU    H= 8.7
  34.64 -  52.78 AU = 2014 FY71       43.71 AU    H= 5.1
  34.70 -  71.36 AU = 2008 CT190      53.03 AU    H= 5.5
  34.71 -  44.13 AU = Arawn           39.42 AU    H= 7.7
  34.74 -  43.74 AU = 2001 QF298      39.24 AU    H= 5.2
  35.02 - 130.42 AU = 1996 TL66       82.72 AU    H= 5.3
  35.09 - 144.06 AU = 2005 RM43       89.58 AU    H= 4.4
  35.14 -  51.56 AU = Haumea          43.35 AU    H= 0.2
  35.14 - 263.05 AU = 2013 JO64      149.10 AU    H= 8.2
  35.20 -  60.14 AU = 2002 WC19       47.67 AU    H= 4.7
  35.23 -  51.55 AU = 2001 KP76       43.39 AU    H= 6.6
  35.31 -  73.45 AU = 2002 CY224      54.38 AU    H= 6.1
  35.33 -  39.41 AU = 2001 XS254      37.37 AU    H= 7.7
  35.38 -  74.93 AU = 2001 KC77       55.15 AU    H= 6.7
  35.46 -  58.35 AU = 2004 XA192      46.91 AU    H= 4.2
  35.47 -  84.81 AU = 2000 CM114      60.14 AU    H= 6.7
  35.57 - 931.36 AU = 2007 TG422     483.46 AU    H= 6.2
  35.84 -  60.79 AU = 2003 FE128      48.32 AU    H= 6.3
  35.89 -  70.26 AU = 2001 XT254      53.07 AU    H= 7.4
  35.91 - 115.34 AU = 2003 LA7        75.62 AU    H= 6.5
  35.92 -  82.10 AU = 2013 FY27       59.01 AU    H= 2.9
  35.97 -  88.07 AU = 2013 AT183      62.02 AU    H= 4.6
  35.98 -  51.24 AU = 2001 KP77       43.61 AU    H= 7.0
  36.04 -  60.07 AU = 2013 JW63       48.06 AU    H= 5.2
  36.05 -  47.58 AU = 2008 AP129      41.81 AU    H= 4.7
  36.05 -  47.79 AU = 2002 MS4        41.92 AU    H= 3.6
  36.08 - 664.52 AU = 2013 RF98      350.30 AU    H= 8.7
  36.09 -  41.60 AU = 2004 PF115      38.84 AU    H= 4.5
  36.16 -  41.37 AU = 2004 TY364      38.77 AU    H= 4.8
  36.18 -  39.29 AU = 1998 SN165      37.74 AU    H= 5.5
  36.18 -  49.47 AU = 2014 UM33       42.83 AU    H= 4.7
  36.19 -  94.57 AU = 2010 RE64       65.38 AU    H= 4.1
  36.30 -  60.78 AU = 2000 AF255      48.54 AU    H= 5.8
  36.30 - 103.47 AU = 2006 HX122      69.88 AU    H= 5.9
  36.36 - 144.93 AU = 2004 PG115      90.65 AU    H= 4.8
  36.43 -  48.61 AU = 2001 YH140      42.52 AU    H= 5.5
  36.45 -  42.41 AU = 2003 VS2        39.43 AU    H= 4.2
  36.48 -  48.48 AU = 2002 UX25       42.48 AU    H= 3.6
  36.48 - 126.15 AU = 2003 UA414      81.31 AU    H= 4.7
  36.49 -  41.11 AU = 2001 FM185      38.80 AU    H= 6.9
  36.55 -  53.45 AU = 2008 NW4        45.00 AU    H= 5.4
  36.64 -  47.60 AU = 2010 OO127      42.12 AU    H= 4.6
  36.66 -  66.02 AU = 2001 UR163      51.34 AU    H= 4.1
  36.70 -  42.36 AU = 2010 EL139      39.53 AU    H= 5.1
  36.71 -  49.60 AU = 2005 UQ513      43.15 AU    H= 3.5
  36.76 -  62.10 AU = 2003 QX113      49.43 AU    H= 4.7
  36.76 - 186.26 AU = 2005 QU182     111.51 AU    H= 3.6
  36.81 -  86.68 AU = 2008 QY40       61.74 AU    H= 5.5
  36.82 -  49.80 AU = 2004 NT33       43.31 AU    H= 4.7
  36.83 -  49.36 AU = 2014 BZ57       43.09 AU    H= 4.8
  36.89 -  75.19 AU = 2014 HA200      56.04 AU    H= 4.5
  36.92 -  47.86 AU = 2015 FG345      42.39 AU    H= 5.2
  36.94 -  38.80 AU = 1999 OJ4        37.87 AU    H= 7.1
  36.97 -  61.51 AU = 2010 RF43       49.24 AU    H= 3.7
  37.10 -  57.47 AU = 1997 CR29       47.29 AU    H= 7.1
  37.14 -  62.45 AU = 2003 FY128      49.79 AU    H= 4.6
  37.14 -  58.54 AU = 2005 CA79       47.84 AU    H= 5.2
  37.14 -  49.84 AU = 2005 CB79       43.49 AU    H= 4.5
  37.16 -  48.86 AU = 2005 RR43       43.01 AU    H= 4.0
  37.17 -  74.82 AU = 2004 OR15       56.00 AU    H= 7.5
  37.18 -  40.48 AU = 2004 UX10       38.83 AU    H= 4.4
  37.19 -  41.12 AU = 2010 FC49       39.16 AU    H= 5.7
  37.30 -  46.51 AU = Salacia         41.91 AU    H= 4.1
  37.36 - 114.85 AU = 2012 WD36       76.11 AU    H= 6.8
  37.37 -  40.71 AU = 2002 KX14       39.04 AU    H= 4.7
  37.39 -  45.80 AU = 1995 SM55       41.59 AU    H= 4.6
  37.39 -  56.78 AU = 2002 KW14       47.09 AU    H= 5.6
  37.46 - 108.92 AU = 2007 UK126      73.19 AU    H= 3.5
  37.49 -  58.07 AU = 2000 QL251      47.78 AU    H= 6.6
  37.52 - 201.49 AU = 1999 CZ118     119.50 AU    H= 7.9
  37.55 -  82.35 AU = 2009 KK30       59.95 AU    H= 7.1
  37.55 -  50.16 AU = 1999 CD158      43.85 AU    H= 5.0
  37.59 -  50.69 AU = 2009 YE7        44.14 AU    H= 4.5
  37.60 - 204.62 AU = 1999 RD215     121.11 AU    H= 7.4
  37.60 -  68.80 AU = 1999 CV118      53.20 AU    H= 7.4
  37.61 -  85.61 AU = 2005 PQ21       61.61 AU    H= 6.8
  37.67 -  40.65 AU = 1998 WV24       39.16 AU    H= 7.4
  37.71 -  49.83 AU = 2014 FT71       43.77 AU    H= 4.7
  37.74 -  48.37 AU = 2002 TX300      43.06 AU    H= 3.4
  37.77 -  97.53 AU = Eris            67.65 AU    H=-1.1
  37.86 -  48.46 AU = 1996 TO66       43.16 AU    H= 4.8
  37.90 -  58.90 AU = 2013 FZ27       48.40 AU    H= 4.1
  37.91 - 179.64 AU = 2014 UZ224     108.77 AU    H= 3.5
  38.01 -  48.06 AU = 2010 VK201      43.04 AU    H= 4.6
  38.16 -  57.06 AU = 2005 RS43       47.61 AU    H= 5.0
  38.32 - 151.81 AU = 1996 GQ21       95.06 AU    H= 4.9
  38.33 -  49.68 AU = 2003 UZ117      44.01 AU    H= 5.1
  38.33 -  62.25 AU = 2002 GZ31       50.29 AU    H= 6.4
  38.35 -  95.98 AU = 2006 QH181      67.16 AU    H= 4.3
  38.45 - 631.88 AU = 2015 GT50      335.16 AU    H= 8.5
  38.50 -  47.85 AU = 2003 OP32       43.18 AU    H= 3.9
  38.57 -  94.29 AU = 2008 OG19       66.43 AU    H= 4.7
  38.58 -  55.71 AU = 2015 BZ518      47.15 AU    H= 4.5
  38.61 -  40.56 AU = 2007 JH43       39.58 AU    H= 4.5
  38.63 -  52.78 AU = Makemake        45.71 AU    H=-0.2
  38.64 -  48.75 AU = Manwe           43.69 AU    H= 6.5
  38.64 -  54.91 AU = 2014 YA50       46.78 AU    H= 4.3
  38.72 - 140.06 AU = 1999 CF119      89.39 AU    H= 7.2
  38.80 -  45.71 AU = 2004 GV9        42.26 AU    H= 4.0
  38.83 -  50.58 AU = 2002 GD32       44.71 AU    H= 5.8
  38.86 -  49.37 AU = 1999 HT11       44.11 AU    H= 7.6
  38.98 -  71.10 AU = 2002 TC302      55.04 AU    H= 3.9
  39.03 -  85.40 AU = 2006 SF369      62.21 AU    H= 6.8
  39.11 -  48.26 AU = 2005 XU100      43.69 AU    H= 6.4
  39.16 -  68.66 AU = 1999 CC158      53.91 AU    H= 5.7
  39.24 - 156.97 AU = 2000 OM67       98.10 AU    H= 6.8
  39.37 -  63.49 AU = 2001 QW297      51.43 AU    H= 5.9
  39.40 -  52.68 AU = 2014 BV64       46.04 AU    H= 4.5
  39.42 -  45.93 AU = 2001 FN185      42.67 AU    H= 7.2
  39.43 -  49.34 AU = 2002 GJ32       44.38 AU    H= 5.4
  39.46 -  48.75 AU = 2005 PR21       44.10 AU    H= 6.2
  39.50 -  41.42 AU = 2014 YZ49       40.46 AU    H= 5.3
  39.52 - 119.04 AU = 2010 JO179      79.28 AU    H= 4.0
  39.55 -  52.42 AU = Varda           45.99 AU    H= 3.2
  39.62 -  86.15 AU = 2010 ET65       62.89 AU    H= 5.1
  39.76 -  50.92 AU = Logos           45.34 AU    H= 6.7
  39.79 -  47.33 AU = Borasisi        43.56 AU    H= 5.9
  39.80 -  51.19 AU = 2001 CZ31       45.49 AU    H= 5.9
  39.81 -  49.29 AU = 2003 TG58       44.55 AU    H= 6.7
  39.88 -  84.97 AU = 2010 TJ         62.43 AU    H= 5.0
  39.93 -  42.36 AU = 1997 RT5        41.14 AU    H= 7.2
  39.93 -  64.50 AU = 1995 TL8        52.22 AU    H= 4.8
  40.02 -  49.74 AU = 2000 OL67       44.88 AU    H= 6.8
  40.03 - 159.37 AU = 2010 ER65       99.70 AU    H= 5.0
  40.16 -  61.76 AU = 2014 WK509      50.96 AU    H= 4.0
  40.23 -  45.68 AU = 2002 PD149      42.96 AU    H= 6.3
  40.35 -  46.85 AU = 2003 QW90       43.60 AU    H= 5.0
  40.39 -  56.00 AU = 2007 JJ43       48.19 AU    H= 4.5
  40.42 - 105.43 AU = 2014 FC69       72.92 AU    H= 4.6
  40.46 -  40.84 AU = 2010 PK66       40.65 AU    H= 5.3
  40.50 -1579.71 AU = 2015 KG163     810.10 AU    H= 8.2
  40.57 -  51.95 AU = 2001 QC298      46.26 AU    H= 6.3
  40.59 -  42.31 AU = 2005 RN43       41.45 AU    H= 3.7
  40.60 -  64.04 AU = 2014 EZ51       52.32 AU    H= 3.7
  40.80 -  51.97 AU = 2014 OE394      46.39 AU    H= 4.6
  40.82 -  45.19 AU = Varuna          43.01 AU    H= 3.7
  40.88 -  46.63 AU = Albion          43.75 AU    H= 7.1
  40.95 -  50.22 AU = Chaos           45.59 AU    H= 4.8
  41.07 - 268.55 AU = 2013 GP136     154.81 AU    H= 6.6
  41.08 -  53.61 AU = 2002 AW197      47.34 AU    H= 3.3
  41.09 -  48.63 AU = 2006 JZ81       44.86 AU    H= 6.7
  41.10 -  44.14 AU = 1994 VK8        42.62 AU    H= 7.0
  41.10 -  45.51 AU = 1998 HJ151      43.30 AU    H= 7.5
  41.20 -  48.53 AU = 1998 WW31       44.86 AU    H= 6.7
  41.20 -  74.38 AU = 2000 YW134      57.79 AU    H= 4.5
  41.33 -  46.71 AU = 1994 GV9        44.02 AU    H= 7.4
  41.39 -  69.56 AU = 2015 AM281      55.47 AU    H= 4.8
  41.45 -  82.90 AU = 2015 KH162      62.18 AU    H= 3.9
  41.51 -  47.04 AU = Deucalion       44.28 AU    H= 6.6
  41.64 -  45.76 AU = 1993 FW         43.70 AU    H= 7.0
  41.71 -  45.22 AU = 1997 CU29       43.46 AU    H= 6.0
  41.85 -  45.83 AU = 2002 PQ145      43.84 AU    H= 5.5
  41.89 -  47.02 AU = Altjira         44.45 AU    H= 5.7
  41.91 -  46.05 AU = 1994 JQ1        43.98 AU    H= 6.9
  41.95 -  43.56 AU = 2000 OJ67       42.76 AU    H= 6.1
  41.96 -  45.16 AU = Quaoar          43.56 AU    H= 2.4
  42.10 -  46.02 AU = 2006 BR284      44.06 AU    H= 6.7
  42.27 - 156.43 AU = 2008 ST291      99.35 AU    H= 4.2
  42.34 -  46.54 AU = 2000 WK183      44.44 AU    H= 6.6
  42.58 -  49.83 AU = 2013 FC28       46.21 AU    H= 5.2
  42.58 -  47.54 AU = 2010 KZ39       45.06 AU    H= 4.0
  42.59 -  92.33 AU = 2014 QR441      67.46 AU    H= 6.8
  42.60 - 103.50 AU = 2013 JD64       73.05 AU    H= 8.0
  42.66 -  45.25 AU = 2011 GM27       43.96 AU    H= 5.1
  42.68 -  45.19 AU = Teharonhiawako  43.94 AU    H= 5.8
  42.74 -  44.99 AU = 2001 QW322      43.87 AU    H= 7.8
  42.74 -  43.02 AU = Praamzius       42.88 AU    H= 5.7
  42.75 -  48.83 AU = 2007 XV50       45.79 AU    H= 4.4
  43.21 -  51.84 AU = 2001 KA77       47.53 AU    H= 5.0
  43.38 -  44.83 AU = Sila-Nunam      44.11 AU    H= 5.2
  43.59 - 576.55 AU = 2013 FT28      310.07 AU    H= 6.7
  43.85 - 347.96 AU = 2013 UT15      195.91 AU    H= 6.2
  43.95 -  50.79 AU = 2014 WT69       47.37 AU    H= 5.7
  43.98 -  49.50 AU = 2010 FX86       46.74 AU    H= 4.3
  44.17 -  47.46 AU = 2006 CH69       45.81 AU    H= 6.5
  44.28 - 411.13 AU = 2000 CR105     227.70 AU    H= 6.3
  44.31 -  51.43 AU = 2001 UP18       47.87 AU    H= 5.9
  44.85 -  51.12 AU = 2015 BE519      47.98 AU    H= 5.5
  45.08 -  66.25 AU = 2010 DN93       55.66 AU    H= 4.7
  45.48 - 768.88 AU = 2015 RX245     407.18 AU    H= 6.2
  46.19 - 104.59 AU = 2005 TB190      75.39 AU    H= 4.4
  46.47 -  47.42 AU = 1999 CL119      46.95 AU    H= 6.0
  46.63 -  48.94 AU = 2013 GG138      47.79 AU    H= 6.6
  47.32 - 587.97 AU = 2004 VN112     317.64 AU    H= 6.5
  48.51 - 681.18 AU = 2010 GB174     364.85 AU    H= 6.5
  49.90 -1308.00 AU = 2013 SY99      678.95 AU    H= 6.7
  50.70 -  75.72 AU = 2015 FJ345      63.21 AU    H= 7.9
  51.16 -  63.87 AU = 2004 XR190      57.52 AU    H= 4.1
  51.68 - 100.96 AU = 2014 FC72       76.32 AU    H= 4.5
  55.93 -  96.82 AU = 2014 FZ71       76.38 AU    H= 6.9
  76.04 - 938.62 AU = Sedna          507.33 AU    H= 1.6
  80.49 - 432.78 AU = 2012 VP113     256.63 AU    H= 4.0