4.95 AU = Perihelion of Jupiter
5.20 AU = Semimajor axis of Jupiter
5.23 AU = 1999 TZ1 5.01 - 5.44 AU
5.23 AU = 1999 RM11 4.14 - 6.31 AU
5.45 AU = Aphelion of Jupiter
8.35 AU = Okyrhoe 5.80 - 10.91 AU
8.39 AU = 2008 QD4 5.45 - 11.32 AU
8.87 AU = 2011 WU92 5.56 - 12.17 AU
9.04 AU = Perihelion of Saturn
9.58 AU = Semimajor axis of Saturn
9.73 AU = 2001 BL41 6.85 - 12.60 AU
10.11 AU = Aphelion of Saturn
10.63 AU = Thereus 8.53 - 12.74 AU
10.68 AU = Echeclus 5.81 - 15.54 AU
10.80 AU = Rhiphonos 6.02 - 15.58 AU
10.94 AU = 2008 SJ236 6.18 - 15.70 AU
11.62 AU = 2008 YB3 6.50 - 16.74 AU
11.80 AU = Elatus 7.30 - 16.31 AU
12.12 AU = 2009 YF7 6.50 - 17.75 AU
12.53 AU = 2002 KY14 8.61 - 16.46 AU
12.67 AU = 2009 HH36 7.03 - 18.31 AU
12.87 AU = 2007 UM126 8.52 - 17.22 AU
13.22 AU = 2010 LJ109 9.12 - 17.32 AU
13.64 AU = Chiron 8.43 - 18.86 AU
13.64 AU = Quirón 8.43 - 18.86 AU
14.68 AU = 2017 NM2 5.50 - 23.85 AU
15.01 AU = 2014 SR303 10.33 - 19.69 AU
15.82 AU = Chariklo 13.09 - 18.54 AU
16.25 AU = 2011 UD63 11.06 - 21.44 AU
16.39 AU = 2014 CN23 11.40 - 21.38 AU
16.44 AU = Bienor 13.14 - 19.74 AU
16.80 AU = 1994 TA 11.79 - 21.82 AU
17.41 AU = 2001 SQ73 14.34 - 20.48 AU
17.99 AU = Aphidas 9.71 - 26.27 AU
18.05 AU = Asbolus 6.87 - 29.22 AU
18.28 AU = Perihelion of Uranus
19.03 AU = 2011 QF99 15.66 - 22.40 AU
19.14 AU = 2012 FZ78 10.51 - 27.76 AU
19.18 AU = Semimajor axis of Uranus
19.35 AU = Crantor 14.01 - 24.70 AU
19.78 AU = 2010 RM64 6.16 - 33.40 AU
19.93 AU = 2007 RG283 15.26 - 24.59 AU
19.99 AU = Pelion 17.30 - 22.68 AU
20.09 AU = Aphelion of Uranus
20.17 AU = 2012 UT68 12.61 - 27.74 AU
20.18 AU = 2003 WL7 14.96 - 25.40 AU
20.30 AU = Pholus 8.65 - 31.96 AU
20.75 AU = 2003 CO1 10.90 - 30.59 AU
21.12 AU = 2011 MM4 11.12 - 31.12 AU
21.42 AU = Orius 12.45 - 30.39 AU
21.57 AU = 2012 CE17 18.97 - 24.17 AU
21.73 AU = 2012 BR61 11.67 - 31.80 AU
21.99 AU = 2006 SX368 11.94 - 32.05 AU
22.27 AU = 2015 PJ311 6.78 - 37.77 AU
23.09 AU = 2014 NW65 11.14 - 35.04 AU
23.23 AU = 2002 GZ32 18.01 - 28.46 AU
23.56 AU = 1995 SN55 7.93 - 39.19 AU
23.72 AU = 2000 FZ53 12.33 - 35.12 AU
23.75 AU = 2011 OD16 19.51 - 27.99 AU
23.87 AU = 2002 VR130 14.73 - 33.00 AU
23.97 AU = 2007 BP102 17.74 - 30.20 AU
24.24 AU = 2000 CO104 20.68 - 27.79 AU
24.39 AU = 2007 VH305 8.20 - 40.58 AU
24.47 AU = Nessus 11.78 - 37.16 AU
24.56 AU = 2016 FH13 9.45 - 39.68 AU
24.92 AU = 2017 QF33 6.60 - 43.23 AU
24.97 AU = Hylonome 18.82 - 31.12 AU
24.97 AU = Amycus 15.16 - 34.78 AU
25.43 AU = 2014 OX393 11.96 - 38.91 AU
25.89 AU = 2001 KF77 19.78 - 32.00 AU
26.07 AU = 2011 AC72 11.23 - 40.91 AU
26.29 AU = Cyllarus 16.34 - 36.23 AU
27.45 AU = 2008 UZ6 10.58 - 44.33 AU
27.99 AU = 2015 BH518 25.35 - 30.63 AU
28.88 AU = 2001 XA255 9.33 - 48.44 AU
28.99 AU = 2012 CG 14.51 - 43.48 AU
29.49 AU = 2014 FW 10.74 - 48.24 AU
29.80 AU = Perihelion of Neptune
29.92 AU = 2006 RJ103 29.00 - 30.84 AU
29.97 AU = 2011 WG157 29.06 - 30.87 AU
30.03 AU = 2011 HM102 27.67 - 32.39 AU
30.07 AU = Semimajor axis of Neptune
30.08 AU = 2008 LC18 27.72 - 32.44 AU
30.09 AU = Otrera 29.31 - 30.86 AU
30.12 AU = 2001 QR322 29.25 - 30.99 AU
30.13 AU = 2004 KV18 24.53 - 35.74 AU
30.14 AU = 2007 VL305 28.13 - 32.16 AU
30.17 AU = 2007 RW10 21.06 - 39.29 AU
30.19 AU = 2005 TO74 28.53 - 31.85 AU
30.19 AU = 2005 TN53 28.13 - 32.26 AU
30.22 AU = 2010 KR59 13.02 - 47.43 AU
30.23 AU = 2013 KY18 26.59 - 33.87 AU
30.33 AU = Aphelion of Neptune
30.75 AU = 2010 EN65 21.14 - 40.36 AU
30.78 AU = 2002 PN34 13.31 - 48.25 AU
32.10 AU = 1999 OX3 17.59 - 46.61 AU
32.18 AU = 2003 UR292 26.75 - 37.61 AU
33.32 AU = 1998 BU48 20.62 - 46.02 AU
34.21 AU = 2007 NC7 16.87 - 51.55 AU
34.91 AU = 2000 QB243 15.20 - 54.62 AU
34.95 AU = 2001 XH255 32.26 - 37.64 AU
35.00 AU = 4:5 Resonance with Neptune
35.12 AU = 2012 HH2 29.19 - 41.06 AU
35.13 AU = 1999 CP133 32.08 - 38.17 AU
35.34 AU = 2005 VJ119 11.26 - 59.42 AU
35.60 AU = 2011 KT19 23.78 - 47.42 AU
36.50 AU = 3:4 Resonance with Neptune
36.51 AU = 1995 DA2 33.82 - 39.21 AU
37.37 AU = 2001 XS254 35.33 - 39.41 AU
37.67 AU = 2002 XW93 28.48 - 46.87 AU
37.74 AU = 1998 SN165 36.18 - 39.29 AU
37.75 AU = 2012 GX17 16.95 - 58.54 AU
37.87 AU = 1999 OJ4 36.94 - 38.80 AU
38.27 AU = Typhon 17.55 - 58.99 AU
38.31 AU = 2014 TZ33 9.40 - 67.23 AU
38.41 AU = C2011 KP36 4.88 - 71.94 AU
38.77 AU = 2004 TY364 36.16 - 41.37 AU
38.79 AU = 2010 TY53 21.02 - 56.56 AU
38.80 AU = 2001 FM185 36.49 - 41.11 AU
38.82 AU = 2013 BK78 8.28 - 69.37 AU
38.83 AU = 2004 UX10 37.18 - 40.48 AU
38.84 AU = 2004 PF115 36.09 - 41.60 AU
39.01 AU = Mors-Somnus 28.83 - 49.18 AU
39.04 AU = 2002 KX14 37.37 - 40.71 AU
39.07 AU = 2003 UZ413 30.24 - 47.90 AU
39.10 AU = 1993 SB 26.73 - 51.46 AU
39.10 AU = 1998 VG44 29.36 - 48.85 AU
39.10 AU = 2002 VE95 27.97 - 50.24 AU
39.16 AU = 2010 FC49 37.19 - 41.12 AU
39.16 AU = 1998 WV24 37.67 - 40.65 AU
39.17 AU = 1996 TP66 26.34 - 51.99 AU
39.17 AU = 2010 HE79 31.98 - 46.35 AU
39.17 AU = 2003 QX111 33.95 - 44.39 AU
39.17 AU = 2001 QG298 31.74 - 46.61 AU
39.20 AU = Lempo 30.55 - 47.85 AU
39.21 AU = Rhadamanthus 33.29 - 45.14 AU
39.22 AU = 2008 SO266 29.78 - 48.67 AU
39.24 AU = 2001 QF298 34.74 - 43.74 AU
39.25 AU = 2002 VR128 28.85 - 49.66 AU
39.27 AU = 1995 QZ9 33.56 - 44.97 AU
39.33 AU = 1993 RO 31.51 - 47.14 AU
39.37 AU = 1997 QJ4 30.42 - 48.33 AU
39.39 AU = Orcus 30.72 - 48.06 AU
39.40 AU = 2:3 Resonance with Neptune
39.42 AU = Arawn 34.71 - 44.13 AU
39.43 AU = 2003 VS2 36.45 - 42.41 AU
39.43 AU = 1995 QY9 29.19 - 49.68 AU
39.45 AU = 2003 AZ84 32.31 - 46.60 AU
39.50 AU = 1993 SC 32.24 - 46.76 AU
39.53 AU = 2010 EL139 36.70 - 42.36 AU
39.55 AU = 2002 XV93 34.59 - 44.50 AU
39.55 AU = Ixion 30.00 - 49.11 AU
39.58 AU = 2007 JH43 38.61 - 40.56 AU
39.63 AU = 2007 JF43 32.32 - 46.94 AU
39.66 AU = 1996 SZ4 29.37 - 49.95 AU
39.69 AU = 1994 TB 26.96 - 52.43 AU
39.76 AU = Plutón 29.68 - 49.85 AU
39.78 AU = 2004 EW95 26.97 - 52.59 AU
39.79 AU = Huya 28.53 - 51.05 AU
40.40 AU = 2007 DU112 9.01 - 71.78 AU
40.46 AU = 2014 YZ49 39.50 - 41.42 AU
40.65 AU = 2010 PK66 40.46 - 40.84 AU
41.08 AU = 2005 VZ122 33.86 - 48.29 AU
41.14 AU = 1997 RT5 39.93 - 42.36 AU
41.35 AU = 2008 KV42 21.10 - 61.60 AU
41.41 AU = 2003 QZ91 21.74 - 61.09 AU
41.45 AU = 2005 RN43 40.59 - 42.31 AU
41.59 AU = 1995 SM55 37.39 - 45.80 AU
41.81 AU = 2008 AP129 36.05 - 47.58 AU
41.91 AU = Salacia 37.30 - 46.51 AU
41.92 AU = 2002 MS4 36.05 - 47.79 AU
42.02 AU = 1994 JS 33.05 - 51.01 AU
42.12 AU = 2010 OO127 36.64 - 47.60 AU
42.26 AU = 2004 GV9 38.80 - 45.71 AU
42.30 AU = 3:5 Resonance with Neptune
42.30 AU = 2005 TN74 32.10 - 52.49 AU
42.37 AU = 2013 XC26 32.62 - 52.12 AU
42.39 AU = 2015 FG345 36.92 - 47.86 AU
42.48 AU = 2002 UX25 36.48 - 48.48 AU
42.52 AU = 2001 YH140 36.43 - 48.61 AU
42.62 AU = 1994 VK8 41.10 - 44.14 AU
42.67 AU = 2001 FN185 39.42 - 45.93 AU
42.76 AU = 2000 OJ67 41.95 - 43.56 AU
42.83 AU = 2014 UM33 36.18 - 49.47 AU
42.88 AU = Praamzius 42.74 - 43.02 AU
42.96 AU = 2002 PD149 40.23 - 45.68 AU
43.00 AU = 7:12 Resonance with Neptune
43.01 AU = Varuna 40.82 - 45.19 AU
43.01 AU = 2005 RR43 37.16 - 48.86 AU
43.04 AU = 2010 VK201 38.01 - 48.06 AU
43.06 AU = 2002 TX300 37.74 - 48.37 AU
43.09 AU = 2014 BZ57 36.83 - 49.36 AU
43.15 AU = 2005 UQ513 36.71 - 49.60 AU
43.16 AU = 1996 TO66 37.86 - 48.46 AU
43.18 AU = 2003 OP32 38.50 - 47.85 AU
43.30 AU = 1998 HJ151 41.10 - 45.51 AU
43.31 AU = 2004 NT33 36.82 - 49.80 AU
43.35 AU = Haumea 35.14 - 51.56 AU
43.39 AU = 2001 KP76 35.23 - 51.55 AU
43.46 AU = 1997 CU29 41.71 - 45.22 AU
43.49 AU = 2005 CB79 37.14 - 49.84 AU
43.56 AU = Quaoar 41.96 - 45.16 AU
43.56 AU = Borasisi 39.79 - 47.33 AU
43.59 AU = 2014 TZ85 32.47 - 54.71 AU
43.60 AU = 2003 QW90 40.35 - 46.85 AU
43.61 AU = 2001 KP77 35.98 - 51.24 AU
43.69 AU = 2005 XU100 39.11 - 48.26 AU
43.69 AU = Manwe 38.64 - 48.75 AU
43.70 AU = 4:7 Resonance with Neptune
43.70 AU = 1993 FW 41.64 - 45.76 AU
43.71 AU = 2014 FY71 34.64 - 52.78 AU
43.75 AU = Albion 40.88 - 46.63 AU
43.77 AU = 2014 FT71 37.71 - 49.83 AU
43.84 AU = 2002 PQ145 41.85 - 45.83 AU
43.85 AU = 1999 CD158 37.55 - 50.16 AU
43.87 AU = 2001 QW322 42.74 - 44.99 AU
43.94 AU = Teharonhiawako 42.68 - 45.19 AU
43.96 AU = 2011 GM27 42.66 - 45.25 AU
43.98 AU = 1994 JQ1 41.91 - 46.05 AU
44.01 AU = 2003 UZ117 38.33 - 49.68 AU
44.02 AU = 1994 GV9 41.33 - 46.71 AU
44.06 AU = 2006 BR284 42.10 - 46.02 AU
44.10 AU = 2005 PR21 39.46 - 48.75 AU
44.11 AU = Sila-Nunam 43.38 - 44.83 AU
44.11 AU = 1999 HT11 38.86 - 49.37 AU
44.14 AU = 2009 YE7 37.59 - 50.69 AU
44.28 AU = Deucalion 41.51 - 47.04 AU
44.38 AU = 2002 GJ32 39.43 - 49.34 AU
44.44 AU = 2000 WK183 42.34 - 46.54 AU
44.45 AU = Altjira 41.89 - 47.02 AU
44.50 AU = 5:9 Resonance with Neptune
44.55 AU = 2003 TG58 39.81 - 49.29 AU
44.71 AU = 2002 GD32 38.83 - 50.58 AU
44.86 AU = 2006 JZ81 41.09 - 48.63 AU
44.86 AU = 1998 WW31 41.20 - 48.53 AU
44.88 AU = 2000 OL67 40.02 - 49.74 AU
45.00 AU = 6:11 Resonance with Neptune
45.00 AU = 2008 NW4 36.55 - 53.45 AU
45.06 AU = 2010 KZ39 42.58 - 47.54 AU
45.34 AU = Logos 39.76 - 50.92 AU
45.49 AU = 2001 CZ31 39.80 - 51.19 AU
45.59 AU = Chaos 40.95 - 50.22 AU
45.71 AU = Makemake 38.63 - 52.78 AU
45.79 AU = 2007 XV50 42.75 - 48.83 AU
45.81 AU = 2006 CH69 44.17 - 47.46 AU
45.99 AU = Varda 39.55 - 52.42 AU
46.04 AU = 2014 BV64 39.40 - 52.68 AU
46.21 AU = 2013 FC28 42.58 - 49.83 AU
46.26 AU = 2001 QC298 40.57 - 51.95 AU
46.39 AU = 2014 OE394 40.80 - 51.97 AU
46.74 AU = 2010 FX86 43.98 - 49.50 AU
46.78 AU = 2014 YA50 38.64 - 54.91 AU
46.91 AU = 2004 XA192 35.46 - 58.35 AU
46.95 AU = 1999 CL119 46.47 - 47.42 AU
47.09 AU = 2002 KW14 37.39 - 56.78 AU
47.15 AU = 2015 BZ518 38.58 - 55.71 AU
47.26 AU = 1999 RB216 33.63 - 60.89 AU
47.29 AU = 1997 CR29 37.10 - 57.47 AU
47.34 AU = 2002 AW197 41.08 - 53.61 AU
47.37 AU = 2014 WT69 43.95 - 50.79 AU
47.43 AU = 2004 TV357 34.46 - 60.40 AU
47.44 AU = 1998 SM165 29.84 - 65.03 AU
47.53 AU = 2001 KA77 43.21 - 51.84 AU
47.61 AU = 2005 RS43 38.16 - 57.06 AU
47.67 AU = 2002 WC19 35.20 - 60.14 AU
47.78 AU = 2000 QL251 37.49 - 58.07 AU
47.79 AU = 2013 GG138 46.63 - 48.94 AU
47.80 AU = 1:2 Resonance with Neptune
47.84 AU = 2005 CA79 37.14 - 58.54 AU
47.87 AU = 2001 UP18 44.31 - 51.43 AU
47.88 AU = 1996 TR66 28.89 - 66.88 AU
47.98 AU = 2015 BE519 44.85 - 51.12 AU
48.01 AU = 2010 EP65 33.06 - 62.96 AU
48.06 AU = 2013 JW63 36.04 - 60.07 AU
48.19 AU = 2007 JJ43 40.39 - 56.00 AU
48.32 AU = 2003 FE128 35.84 - 60.79 AU
48.40 AU = 2013 FZ27 37.90 - 58.90 AU
48.54 AU = 2000 AF255 36.30 - 60.78 AU
49.24 AU = 2010 RF43 36.97 - 61.51 AU
49.28 AU = 1999 KR16 33.96 - 64.60 AU
49.43 AU = 2003 QX113 36.76 - 62.10 AU
49.74 AU = 2014 UQ229 10.96 - 88.51 AU
49.79 AU = 2003 FY128 37.14 - 62.45 AU
49.85 AU = 2000 EE173 22.62 - 77.07 AU
50.29 AU = 2002 GZ31 38.33 - 62.25 AU
50.96 AU = 2014 WK509 40.16 - 61.76 AU
51.34 AU = 2001 UR163 36.66 - 66.02 AU
51.43 AU = 2001 QW297 39.37 - 63.49 AU
52.00 AU = 4:9 Resonance with Neptune
52.22 AU = 1995 TL8 39.93 - 64.50 AU
52.32 AU = 2014 EZ51 40.60 - 64.04 AU
52.86 AU = 2010 WG9 18.75 - 86.97 AU
52.90 AU = 2002 GX32 33.07 - 72.74 AU
53.00 AU = 3:7 Resonance with Neptune
53.03 AU = 2008 CT190 34.70 - 71.36 AU
53.07 AU = 2017 KZ31 10.96 - 95.19 AU
53.07 AU = 2001 XT254 35.89 - 70.26 AU
53.20 AU = 1999 CV118 37.60 - 68.80 AU
53.91 AU = 1999 CC158 39.16 - 68.66 AU
54.38 AU = 2002 CY224 35.31 - 73.45 AU
55.00 AU = 5:12 Resonance with Neptune
55.04 AU = 2002 TC302 38.98 - 71.10 AU
55.15 AU = 2001 KC77 35.38 - 74.93 AU
55.40 AU = 2:5 Resonance with Neptune
55.42 AU = 1998 WA31 31.66 - 79.18 AU
55.44 AU = 2000 FE8 33.00 - 77.87 AU
55.47 AU = 2015 AM281 41.39 - 69.56 AU
55.66 AU = 2010 DN93 45.08 - 66.25 AU
55.94 AU = 1999 DE9 32.37 - 79.52 AU
56.00 AU = 2004 OR15 37.17 - 74.82 AU
56.04 AU = 2014 HA200 36.89 - 75.19 AU
56.40 AU = 1999 HB12 32.56 - 80.25 AU
56.61 AU = 2014 AN55 34.52 - 78.70 AU
57.00 AU = 3:8 Resonance with Neptune
57.18 AU = 2006 QG181 20.37 - 93.99 AU
57.52 AU = 2004 XR190 51.16 - 63.87 AU
57.79 AU = 2000 YW134 41.20 - 74.38 AU
59.01 AU = 2013 FY27 35.92 - 82.10 AU
59.69 AU = 2011 FY9 15.20 - 104.18 AU
59.95 AU = 2009 KK30 37.55 - 82.35 AU
60.14 AU = 2000 CM114 35.47 - 84.81 AU
61.61 AU = 2005 PQ21 37.61 - 85.61 AU
61.74 AU = 2008 QY40 36.81 - 86.68 AU
62.02 AU = 2013 AT183 35.97 - 88.07 AU
62.18 AU = 2015 KH162 41.45 - 82.90 AU
62.21 AU = 2006 SF369 39.03 - 85.40 AU
62.43 AU = 2010 TJ 39.88 - 84.97 AU
62.50 AU = 1:3 Resonance with Neptune
62.50 AU = 2003 LG7 32.39 - 92.60 AU
62.89 AU = 2010 ET65 39.62 - 86.15 AU
63.21 AU = 2015 FJ345 50.70 - 75.72 AU
65.38 AU = 2010 RE64 36.19 - 94.57 AU
66.43 AU = 2008 OG19 38.57 - 94.29 AU
66.92 AU = 2007 OR10 33.00 - 100.84 AU
67.00 AU = 3:10 Resonance with Neptune
67.00 AU = 5:17 Resonance with Neptune
67.16 AU = 2006 QH181 38.35 - 95.98 AU
67.34 AU = 2002 XU93 20.99 - 113.69 AU
67.46 AU = 2014 QR441 42.59 - 92.33 AU
67.65 AU = Eris 37.77 - 97.53 AU
69.22 AU = 2014 PR70 14.40 - 124.03 AU
69.88 AU = 2006 HX122 36.30 - 103.47 AU
70.00 AU = 2:7 Resonance with Neptune
70.16 AU = 2010 EK139 32.57 - 107.75 AU
72.92 AU = 2014 FC69 40.42 - 105.43 AU
73.05 AU = 2013 JD64 42.60 - 103.50 AU
73.19 AU = 2007 UK126 37.46 - 108.92 AU
73.79 AU = 2016 NM56 10.52 - 137.06 AU
73.96 AU = 2017 CX33 10.45 - 137.48 AU
75.39 AU = 2005 TB190 46.19 - 104.59 AU
75.62 AU = 2003 LA7 35.91 - 115.34 AU
76.00 AU = 1:4 Resonance with Neptune
76.11 AU = 2012 WD36 37.36 - 114.85 AU
76.32 AU = 2014 FC72 51.68 - 100.96 AU
76.38 AU = 2014 FZ71 55.93 - 96.82 AU
77.03 AU = 2017 RG16 7.10 - 146.95 AU
79.28 AU = 2010 JO179 39.52 - 119.04 AU
81.31 AU = 2003 UA414 36.48 - 126.15 AU
81.43 AU = 2015 RR245 33.69 - 129.17 AU
82.72 AU = 1996 TL66 35.02 - 130.42 AU
87.19 AU = 2001 FZ173 32.42 - 141.96 AU
88.00 AU = 1:5 Resonance with Neptune
89.39 AU = 1999 CF119 38.72 - 140.06 AU
89.58 AU = 2005 RM43 35.09 - 144.06 AU
90.65 AU = 2004 PG115 36.36 - 144.93 AU
90.79 AU = 2008 LP17 29.84 - 151.75 AU
91.09 AU = 2005 SA278 33.03 - 149.15 AU
92.00 AU = 1999 CY118 34.62 - 149.38 AU
95.06 AU = 1996 GQ21 38.32 - 151.81 AU
98.10 AU = 2000 OM67 39.24 - 156.97 AU
98.39 AU = 1999 TD10 12.33 - 184.45 AU
99.35 AU = 2008 ST291 42.27 - 156.43 AU
99.70 AU = 2010 ER65 40.03 - 159.37 AU
101.57 AU = 1999 RZ215 30.90 - 172.25 AU
102.87 AU = Ceto 17.87 - 187.88 AU
108.77 AU = 2014 UZ224 37.91 - 179.64 AU
111.51 AU = 2005 QU182 36.76 - 186.26 AU
119.50 AU = 1999 CZ118 37.52 - 201.49 AU
121.11 AU = 1999 RD215 37.60 - 204.62 AU
121.98 AU = 2009 YD7 13.38 - 230.59 AU
122.53 AU = 2000 PJ30 28.51 - 216.54 AU
138.61 AU = 2015 TS350 5.04 - 272.17 AU
149.10 AU = 2013 JO64 35.14 - 263.05 AU
152.90 AU = 2010 VZ98 34.32 - 271.48 AU
154.81 AU = 2013 GP136 41.07 - 268.55 AU
161.84 AU = 2015 SO20 33.16 - 290.52 AU
175.42 AU = 2013 LU28 8.72 - 342.12 AU
185.56 AU = 2012 GU11 18.22 - 352.90 AU
195.91 AU = 2013 UT15 43.85 - 347.96 AU
196.43 AU = 2013 FS28 34.55 - 358.31 AU
226.74 AU = 2001 FP185 34.28 - 419.19 AU
227.70 AU = 2000 CR105 44.28 - 411.13 AU
256.63 AU = 2012 VP113 80.49 - 432.78 AU
260.76 AU = 2006 UL321 23.49 - 498.03 AU
270.57 AU = 2014 LM28 16.76 - 524.37 AU
310.07 AU = 2013 FT28 43.59 - 576.55 AU
317.64 AU = 2004 VN112 47.32 - 587.97 AU
323.16 AU = 2010 NV1 9.41 - 636.92 AU
335.16 AU = 2015 GT50 38.45 - 631.88 AU
350.30 AU = 2013 RF98 36.08 - 664.52 AU
358.87 AU = 2009 MS9 10.99 - 706.76 AU
364.85 AU = 2010 GB174 48.51 - 681.18 AU
407.18 AU = 2015 RX245 45.48 - 768.88 AU
483.46 AU = 2007 TG422 35.57 - 931.36 AU
507.33 AU = Sedna 76.04 - 938.62 AU
535.61 AU = 2013 AZ60 7.92 -1063.30 AU
586.59 AU = 2000 OO67 20.79 -1152.39 AU
678.95 AU = 2013 SY99 49.90 -1308.00 AU
743.09 AU = 2006 SQ372 24.14 -1462.03 AU
810.10 AU = 2015 KG163 40.50 -1579.71 AU
1108.65 AU = 2005 VX3 4.13 -2213.17 AU
1171.89 AU = 2013 BL76 8.36 -2335.43 AU
1404.36 AU = 2012 DR30 14.55 -2794.17 AU