161.6º = 2017 KZ31
144.0º = 2016 NM56
140.8º = 2010 NV1
125.3º = 2013 LU28
112.4º = 2005 VX3
110.1º = 2011 KT19
105.0º = 2008 YB3
103.4º = 2008 KV42
101.2º = 2017 NM2
100.4º = 2011 MM4
98.6º = 2013 BL76
93.5º = 2016 FH13
85.9º = 2014 TZ33
84.7º = 2014 LM28
77.9º = 2012 DR30
77.8º = 2002 XU93
74.9º = 2017 RG16
72.0º = 2017 CX33
70.3º = 2010 WG9
68.0º = 2009 MS9
64.6º = 2007 BP102
58.0º = 2015 TS350
50.2º = 2013 JD64
46.7º = 2004 XR190
44.2º = Eris
43.4º = 1999 TZ1
42.2º = 2014 QR441
42.0º = 2008 QD4
41.7º = 2007 UM126
40.5º = 2010 DN93
39.6º = 2010 FC49
38.9º = 2010 TJ
38.8º = 2008 CT190
38.1º = 2004 XA192
37.7º = 2011 FY9
37.3º = 2006 UL321
36.3º = 2006 SX368
36.1º = 2007 RW10
35.9º = 2015 FG345
35.8º = 2008 UZ6
35.1º = 2002 TC302
34.9º = 2015 FJ345
34.8º = 2003 QZ91
34.8º = 2000 FZ53
33.4º = 2013 GP136
32.9º = 2013 FY27
32.5º = 2012 GX17
32.0º = 2010 JO179
31.2º = 2004 NT33
30.9º = 2009 YF7
30.9º = 2007 OR10
30.8º = 2000 AF255
30.8º = 2009 YD7
30.7º = 2001 FP185
30.7º = 2010 RF43
30.6º = 2001 QC298
30.5º = 2010 ET65
30.0º = 2014 FC69
29.8º = 2014 FC72
29.5º = 2013 RF98
29.4º = 2011 HM102
29.4º = 2010 EK139
29.2º = 2004 EW95
29.0º = 2009 YE7
28.9º = Makemake
28.8º = 2010 VK201
28.8º = 2005 RM43
28.7º = 2015 KH162
28.7º = 2007 RG283
28.6º = 2005 CB79
28.5º = 2005 RR43
28.5º = 2012 HH2
28.2º = Haumea
28.1º = 2007 VL305
27.9º = 2013 AT183
27.8º = 2014 FT71
27.7º = 1999 CZ118
27.7º = 2006 SF369
27.4º = 2008 LC18
27.4º = 2003 UZ117
27.4º = 1996 TO66
27.3º = 2008 AP129
27.2º = 2003 OP32
27.0º = 1995 SM55
27.0º = 2010 RM64
27.0º = 2014 BZ57
26.7º = 2014 UZ224
26.7º = 2015 AM281
26.5º = 2005 TB190
26.1º = 2010 KZ39
25.9º = 1999 RD215
25.9º = 2010 OO127
25.8º = 2002 TX300
25.7º = 2005 UQ513
25.5º = 2004 VN112
25.5º = 1999 CY118
25.5º = 1999 RZ215
25.4º = 1999 CD158
25.4º = 2014 FZ71
25.1º = 2008 QY40
25.1º = 2010 FX86
25.0º = 2005 TN53
24.8º = 2004 TY364
24.7º = 2010 LJ109
24.7º = 1999 KR16
24.7º = Pholus
24.6º = 2015 BE519
24.5º = 2013 GG138
24.4º = 2002 AW197
24.0º = 2012 VP113
24.0º = 1996 TL66
23.9º = Salacia
23.8º = 2014 YA50
23.7º = 2012 WD36
23.4º = 2015 SO20
23.3º = 2000 OM67
23.3º = Chariklo
23.3º = 2007 UK126
23.3º = 1999 CL119
23.3º = 2009 HH36
23.1º = 2008 NW4
22.9º = 2010 EL139
22.9º = 2007 XV50
22.7º = 2000 CR105
22.4º = 2010 TY53
22.4º = 2003 UA414
22.4º = 2001 QF298
22.3º = 2011 WG157
22.2º = Ceto
21.9º = 2004 GV9
21.7º = 2001 FN185
21.5º = 2010 GB174
21.4º = Varda
21.2º = 2010 ER65
20.7º = 2008 ST291
20.7º = Bienor
20.5º = Orcus
20.4º = 2014 NW65
20.3º = Thereus
20.0º = 2003 LG7
20.0º = 2000 OO67
19.8º = Rhiphonos
19.8º = 2000 YW134
19.7º = 2003 CO1
19.7º = 1999 CF119
19.6º = 2000 CM114
19.6º = 2010 KR59
19.6º = Ixion
19.5º = 1995 QZ9
19.4º = 2006 SQ372
19.4º = 2002 KY14
19.4º = 2002 UX25
19.3º = 2005 RN43
19.2º = 2010 EN65
19.1º = 1997 CR29
19.0º = 2006 QH181
18.9º = C2011 KP36
18.8º = 2010 EP65
18.8º = 2008 SO266
18.7º = 1999 CC158
18.6º = 2013 XC26
18.5º = 2007 TG422
18.5º = 2014 FY71
18.4º = 2015 PJ311
18.1º = 2007 JH43
17.8º = Orius
17.6º = 2002 MS4
17.6º = Asbolus
17.4º = 2001 SQ73
17.4º = 2014 UM33
17.3º = 2013 FT28
17.1º = Varuna
17.1º = 2014 YZ49
17.1º = Plutón
17.0º = 2001 QW297
16.9º = 2012 FZ78
16.6º = 2002 PN34
16.5º = 1997 QJ4
16.5º = 2013 AZ60
16.3º = 2002 VE95
16.2º = 2004 PG115
16.2º = 2005 SA278
16.2º = 2013 FC28
15.7º = 2002 CY224
15.6º = 2010 HE79
15.6º = 2007 DU112
15.6º = Okyrhoe
15.6º = Nessus
15.4º = Huya
15.4º = 2012 UT68
15.4º = 2014 BV64
15.0º = 2007 JF43
15.0º = 2002 GZ32
14.9º = 2014 TZ85
14.7º = 2003 VS2
14.7º = 2014 OX393
14.5º = 2012 CG
14.5º = 2014 WK509
14.3º = 2002 XW93
14.3º = 2009 KK30
14.2º = 1998 BU48
14.1º = 2014 CN23
14.0º = 2008 LP17
14.0º = 1994 JS
14.0º = 2005 QU182
14.0º = 2002 VR128
14.0º = 2013 FZ27
13.9º = 2015 KG163
13.9º = 2002 GX32
13.8º = 2011 AC72
13.6º = 2010 PK66
13.6º = 2004 KV18
13.5º = 2003 AZ84
13.5º = 2010 RE64
13.5º = 1998 SM165
13.3º = 2004 PF115
13.3º = Amycus
13.3º = 1996 GQ21
13.2º = 2002 XV93
13.1º = 2008 OG19
13.1º = 1999 HB12
13.0º = 2011 GM27
13.0º = 2013 FS28
12.9º = 2001 KC77
12.8º = 2006 HX122
12.7º = Crantor
12.7º = 1997 RT5
12.7º = Rhadamanthus
12.7º = 2001 FZ173
12.7º = 1999 RB216
12.6º = 2014 FW
12.6º = Cyllarus
12.6º = 2001 XA255
12.5º = 2001 BL41
12.4º = 1996 TR66
12.1º = 2015 RX245
12.1º = 1994 TB
12.1º = 2005 VZ122
12.0º = Chaos
12.0º = 2007 JJ43
12.0º = 2003 UZ413
11.9º = 2014 WT69
11.9º = Sedna
11.8º = 2001 KA77
11.7º = 2003 FY128
11.6º = 2005 CA79
11.6º = 2002 GJ32
11.3º = 2015 BZ518
11.3º = Mors-Somnus
11.1º = 2003 WL7
11.0º = 2001 YH140
10.9º = 2015 BH518
10.8º = 2011 QF99
10.7º = 2012 GU11
10.7º = 2011 UD63
10.6º = 2013 UT15
10.3º = 2003 QW90
10.3º = 2014 HA200
10.2º = 2014 EZ51
10.2º = 2001 CZ31
10.0º = 2005 RS43
9.7º = 2004 TV357
9.7º = 2002 KW14
9.5º = 2003 QX111
9.5º = 2004 UX10
9.4º = 1998 WA31
9.4º = 2014 AN55
9.3º = Pelion
9.1º = 2002 WC19
8.7º = 2015 GT50
8.5º = 2013 JO64
8.4º = Lempo
8.1º = 2006 RJ103
7.9º = Quaoar
7.8º = 2005 XU100
7.7º = 2013 JW63
7.7º = 1993 FW
7.6º = 2014 PR70
7.6º = 1999 DE9
7.5º = 2015 RR245
7.2º = 2006 QG181
7.2º = 2001 KP76
6.9º = 2005 VJ119
6.9º = Chiron
6.9º = Quirón
6.9º = 2004 OR15
6.7º = 1998 WW31
6.7º = 2000 QB243
6.7º = 2003 QX113
6.7º = Aphidas
6.6º = 2013 KY18
6.5º = 2002 GD32
6.5º = 1995 DA2
6.4º = 2001 QG298
6.4º = 2005 PQ21
6.4º = 2011 WU92
6.3º = 2011 OD16
6.2º = 2007 NC7
6.2º = 2007 VH305
6.0º = 2008 SJ236
5.9º = 1999 TD10
5.9º = 2000 EE173
5.8º = 2012 CE17
5.8º = 2000 FE8
5.7º = 2000 PJ30
5.6º = 2014 UQ229
5.6º = 1996 TP66
5.6º = 2003 LA7
5.4º = 1999 CV118
5.3º = 1994 TA
5.3º = 2001 FM185
5.2º = 2005 TO74
5.2º = Elatus
5.2º = Altjira
5.1º = 1993 SC
5.0º = 1999 HT11
4.9º = 1995 SN55
4.9º = 2002 PD149
4.8º = 1995 QY9
4.8º = 2001 QW322
4.7º = 1996 SZ4
4.6º = 1998 SN165
4.5º = 2010 VZ98
4.3º = 2001 KF77
4.3º = Echeclus
4.2º = 2001 XS254
4.2º = 2013 SY99
4.1º = Hylonome
4.0º = 1999 OJ4
3.9º = 2014 OE394
3.8º = Arawn
3.7º = 1994 JQ1
3.7º = 1993 RO
3.6º = 2000 QL251
3.5º = 2006 JZ81
3.5º = 2002 VR130
3.3º = 2003 FE128
3.3º = 2001 KP77
3.2º = 2017 QF33
3.1º = 1999 CP133
3.0º = 2002 PQ145
3.0º = 2000 CO104
3.0º = 1998 VG44
3.0º = 2014 SR303
2.8º = Logos
2.8º = 2001 XH255
2.7º = 2003 UR292
2.6º = Manwe
2.6º = 1999 OX3
2.5º = Teharonhiawako
2.4º = Typhon
2.3º = 1998 HJ151
2.2º = Sila-Nunam
2.2º = 2013 BK78
2.1º = Albion
2.1º = 2005 TN74
2.0º = 1999 RM11
2.0º = 2012 BR61
1.9º = 2000 OL67
1.9º = 2000 WK183
1.9º = 1993 SB
1.7º = 2006 CH69
1.6º = 2003 TG58
1.5º = 1998 WV24
1.4º = 1994 VK8
1.4º = 1997 CU29
1.4º = Otrera
1.3º = 2005 PR21
1.3º = 2001 QR322
1.1º = 2001 UP18
1.1º = 2006 BR284
1.1º = 2000 OJ67
1.0º = Praamzius
1.0º = 2002 GZ31
0.7º = 2001 UR163
0.5º = Borasisi
0.5º = 1994 GV9
0.5º = 2001 XT254
0.3º = 2002 KX14
0.3º = Deucalion
0.2º = 1995 TL8